Porsche 911 2018
Versiones, desempeño, equipamiento, consumo, seguridad y problemas conocidos, con sus ventajas y desventajas frente a modelos similares 2018.

- Clase
- Auto minicompacto
- Carrocerías
- Carrera 4/4s/4gts 2dr Coupe AWD, Carrera 4/4s/4gts Cabriolet AWD, Carrera Base/S 2dr Coupe RWD, Carrera Base/S Cabriolet 2dr Convertible
- Motores
- 3.0L 6 cil. turbo, 3.8L 6 cil. turbo, 4.0L 6 cil.
- Potencia
- 370–500 hp
- Transmisión
- 7-speed Automática
- Tracción
- Tracción trasera, Tracción 4x4, Tracción total (AWD)
- Asientos
- 2–4
- Combustible
- Gasolina premium
- MPG (mejor)
- 25 combinadas · 22 ciudad / 30 carretera
- Largo
- 176.8 in
- Peso en vacío
- 3,142–3,417 lb
- Calificación NHTSA
- Sin calificar
- Retiros
- 2 campañas
Ventajas y desventajas
Lo bueno
- Tracción total / 4x4 disponible
A tener en cuenta
- Requiere gasolina premiumTodas las versiones de gasolina usan premium, lo que encarece el uso diario.
Calculado con datos de la EPA, la NHTSA y vPIC frente a 3 modelos similares 2018; no es una reseña. Cómo lo calculamos →
Resumen
El Porsche 911 2018 es un auto minicompacto disponible con 3 motores (3.0L 6 cil. turbo, 3.8L 6 cil. turbo y 4.0L 6 cil.), con tracción trasera, tracción 4x4 y tracción total (AWD).
Mide unas 177 pulgadas de largo y 73 de ancho, con una distancia entre ejes de 97 pulgadas, y pesa alrededor de 3,263 lb (Carrera 4/4s/4gts 2dr Coupe AWD).
La EPA califica su versión más eficiente con 25 MPG combinadas (22 en ciudad / 30 en carretera), un 9 % mejor que el promedio de su clase (auto minicompacto, 2018: 22.9 MPG), con un gasto estimado de $3,300 al año en combustible.
La NHTSA no ha publicado una calificación general de 5 estrellas para este año modelo.
Tiene 2 campañas de retiro registradas y los propietarios han presentado 2 quejas ante la NHTSA desde 2015, sobre todo por problemas de sistema eléctrico.
Novedades del 2018
- Motor nuevo: 4.0L 6 cil.
Comparado con 2017; no incluye cambios de versiones, equipamiento ni precio. Ver el 911 2017 →
Versiones, desempeño y equipamiento
Versiones
Seguridad y asistencias al conductor
Fabricado en: Stuttgart-Zuffenhausen, Germany
NHTSA vPIC, según el fabricante, para 2 configuraciones del 911 2018; puede no incluir todas las versiones. Cómo lo calculamos →
Dimensiones y peso
| Carrocería | Largo | Ancho | Alto | Distancia entre ejes | Vía del. / tras. | Peso en vacío | Peso del./tras. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrera 4/4s/4gts 2dr Coupe AWD | 176.8 in | 72.8 in | 51.2 in | 96.5 in | 60.2 / 61.4 in | 3,263 lb | 38/62 |
| Carrera 4/4s/4gts Cabriolet AWD | 176.8 in | 72.8 in | 51.2 in | 96.5 in | 60.2 / 61.4 in | 3,417 lb | 38/62 |
| Carrera Base/S 2dr Coupe RWD | 176.8 in | 71.3 in | 51.2 in | 96.5 in | 60.2 / 59.8 in | 3,153 lb | 38/62 |
| Carrera Base/S Cabriolet 2dr Convertible | 176.8 in | 71.3 in | 51.2 in | 96.5 in | 60.2 / 59.8 in | 3,307 lb | 38/62 |
| Carrera Gts 2dr Coupe RWD | 176.8 in | 72.8 in | 51.2 in | 96.5 in | 60.2 / 61.4 in | 3,142 lb | 38/62 |
| Carrera Gts Cabriolet 2dr Convertible | 176.8 in | 72.8 in | 51.2 in | 96.5 in | 60.2 / 61.4 in | 3,296 lb | 38/62 |
Transport Canada CVS (Open Government Licence – Canada), medidas del mercado canadiense.
¿Cabe en tu garaje? Compruébalo con tus medidas →Motores, consumo y costo de uso
| Versión | Motor | Transmisión | Tracción | Ciudad / Carr. / Comb. | vs. su clase | Combustible / año | CO₂ g/mi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 Carrera | 3.0L 6 cil. turbo | Automática (AM-S7) | Tracción trasera | 22 / 30 / 25 | +9% | $3,300 | 355 |
| 911 Carrera Cabriolet | 3.0L 6 cil. turbo | Automática (AM-S7) | Tracción trasera | 22 / 28 / 24 | +5% | $3,400 | 365 |
| 911 Carrera S | 3.0L 6 cil. turbo | Automática (AM-S7) | Tracción trasera | 22 / 28 / 24 | +5% | $3,400 | 363 |
| 911 Carrera S Cabriolet | 3.0L 6 cil. turbo | Automática (AM-S7) | Tracción trasera | 22 / 28 / 24 | +5% | $3,400 | 367 |
| 911 Carrera 4 | 3.0L 6 cil. turbo | Automática (AM-S7) | Tracción 4x4 | 22 / 28 / 24 | +5% | $3,400 | 362 |
| 911 Carrera 4 Cabriolet | 3.0L 6 cil. turbo | Automática (AM-S7) | Tracción 4x4 | 21 / 28 / 24 | +5% | $3,400 | 370 |
| 911 Carrera 4S | 3.0L 6 cil. turbo | Automática (AM-S7) | Tracción 4x4 | 21 / 28 / 24 | +5% | $3,400 | 373 |
| 911 Carrera 4S Cabriolet | 3.0L 6 cil. turbo | Automática (AM-S7) | Tracción 4x4 | 21 / 28 / 24 | +5% | $3,400 | 371 |
| 911 Targa 4 | 3.0L 6 cil. turbo | Automática (AM-S7) | Tracción 4x4 | 22 / 28 / 24 | +5% | $3,400 | 367 |
| 911 Targa 4S | 3.0L 6 cil. turbo | Automática (AM-S7) | Tracción 4x4 | 21 / 27 / 24 | +5% | $3,400 | 376 |
| 911 Carrera | 3.0L 6 cil. turbo | Manual 7-spd | Tracción trasera | 20 / 29 / 23 | 0% | $3,550 | 382 |
| 911 Carrera Cabriolet | 3.0L 6 cil. turbo | Manual 7-spd | Tracción trasera | 20 / 29 / 23 | 0% | $3,550 | 388 |
| 911 Carrera S | 3.0L 6 cil. turbo | Manual 7-spd | Tracción trasera | 20 / 29 / 23 | 0% | $3,550 | 389 |
| 911 Carrera S Cabriolet | 3.0L 6 cil. turbo | Manual 7-spd | Tracción trasera | 20 / 28 / 23 | 0% | $3,550 | 391 |
| 911 Carrera 4 | 3.0L 6 cil. turbo | Manual 7-spd | Tracción 4x4 | 20 / 28 / 23 | 0% | $3,550 | 389 |
| 911 Carrera 4S | 3.0L 6 cil. turbo | Manual 7-spd | Tracción 4x4 | 20 / 28 / 23 | 0% | $3,550 | 392 |
| 911 Carrera GTS | 3.0L 6 cil. turbo | Automática (AM-S7) | Tracción trasera | 20 / 26 / 23 | 0% | $3,550 | 391 |
| 911 Targa 4S | 3.0L 6 cil. turbo | Manual 7-spd | Tracción 4x4 | 19 / 28 / 22 | -4% | $3,750 | 396 |
| 911 Carrera GTS Cabriolet | 3.0L 6 cil. turbo | Automática (AM-S7) | Tracción trasera | 20 / 26 / 22 | -4% | $3,750 | 400 |
| 911 Carrera 4 GTS | 3.0L 6 cil. turbo | Automática (AM-S7) | Tracción 4x4 | 20 / 26 / 22 | -4% | $3,750 | 400 |
| 911 Carrera 4 GTS Cabriolet | 3.0L 6 cil. turbo | Automática (AM-S7) | Tracción 4x4 | 20 / 25 / 22 | -4% | $3,750 | 402 |
| 911 Carrera 4 Cabriolet | 3.0L 6 cil. turbo | Manual 7-spd | Tracción 4x4 | 19 / 28 / 22 | -4% | $3,750 | 395 |
| 911 Carrera 4S Cabriolet | 3.0L 6 cil. turbo | Manual 7-spd | Tracción 4x4 | 19 / 28 / 22 | -4% | $3,750 | 396 |
| 911 Targa 4 | 3.0L 6 cil. turbo | Manual 7-spd | Tracción 4x4 | 19 / 28 / 22 | -4% | $3,750 | 395 |
| 911 Targa 4 GTS | 3.0L 6 cil. turbo | Automática (AM-S7) | Tracción 4x4 | 20 / 26 / 22 | -4% | $3,750 | 404 |
| 911 Carrera T | 3.0L 6 cil. turbo | Automática (AM-S7) | Tracción trasera | 20 / 26 / 22 | -4% | $3,750 | 399 |
| 911 Carrera GTS | 3.0L 6 cil. turbo | Manual 7-spd | Tracción trasera | 18 / 26 / 21 | -8% | $3,900 | 418 |
| 911 Carrera GTS Cabriolet | 3.0L 6 cil. turbo | Manual 7-spd | Tracción trasera | 18 / 26 / 21 | -8% | $3,900 | 415 |
| 911 Carrera 4 GTS | 3.0L 6 cil. turbo | Manual 7-spd | Tracción 4x4 | 18 / 26 / 21 | -8% | $3,900 | 414 |
| 911 Carrera 4 GTS Cabriolet | 3.0L 6 cil. turbo | Manual 7-spd | Tracción 4x4 | 18 / 26 / 21 | -8% | $3,900 | 419 |
| 911 Targa 4 GTS | 3.0L 6 cil. turbo | Manual 7-spd | Tracción 4x4 | 18 / 26 / 21 | -8% | $3,900 | 428 |
| 911 Turbo | 3.8L 6 cil. turbo | Automática (AM-S7) | Tracción total (AWD) | 19 / 24 / 21 | -8% | $3,900 | 428 |
| 911 Turbo Cabriolet | 3.8L 6 cil. turbo | Automática (AM-S7) | Tracción total (AWD) | 19 / 24 / 21 | -8% | $3,900 | 430 |
| 911 Turbo S | 3.8L 6 cil. turbo | Automática (AM-S7) | Tracción total (AWD) | 19 / 24 / 21 | -8% | $3,900 | 428 |
| 911 Turbo S Cabriolet | 3.8L 6 cil. turbo | Automática (AM-S7) | Tracción total (AWD) | 19 / 24 / 21 | -8% | $3,900 | 430 |
| 911 Turbo S Exclusive | 3.8L 6 cil. turbo | Automática (AM-S7) | Tracción total (AWD) | 17 / 23 / 19 | -17% | $4,350 | 459 |
| 911 Carrera T | 3.0L 6 cil. turbo | Manual 7-spd | Tracción trasera | 16 / 25 / 19 | -17% | $4,350 | 461 |
| 911 GT3 | 4.0L 6 cil. | Automática (AM-S7) | Tracción trasera | 15 / 20 / 17 | -13% | $4,850 | 522 |
| 911 GT2 RS | 3.8L 6 cil. turbo | Automática (AM-S7) | Tracción trasera | 15 / 21 / 17 | -13% | $4,850 | 507 |
| 911 GT3 Touring | 4.0L 6 cil. | Manual 6-spd | Tracción trasera | 14 / 21 / 17 | -13% | $4,850 | 538 |
| 911 GT3 | 4.0L 6 cil. | Manual 6-spd | Tracción trasera | 13 / 21 / 16 | -18% | $5,150 | 566 |
Estimaciones de la EPA; "vs. su clase" compara las MPG combinadas con el promedio 2018 de su clase EPA. Cómo lo calculamos →
Calificaciones de seguridad y tecnología
La NHTSA no ha publicado calificaciones de 5 estrellas para el Porsche 911 2018.
Auto minicompacto similares 2018
| Modelo | Mejor MPG / autonomía | General NHTSA | Retiros |
|---|---|---|---|
| Porsche 911 2018 (este auto) | 25 MPG | Sin calificar | 2 |
| Mercedes-Benz AMG GT 2018 | 18 MPG | Sin calificar | 7 |
| Acura NSX 2018 | 21 MPG | Sin calificar | 3 |
| Jaguar F-Type 2018 | 26 MPG | Sin calificar | 3 |
Retiros (2)
Texto oficial de la NHTSA (en inglés).
Silla infantil · 11 dic 2019
Campaña NHTSA 19V875000 · 15,501 vehículos
- Problema
- Porsche Cars North America, Inc. (Porsche) is recalling certain 2014 Cayman and Cayman S, 2014-2016 911 GT3, 2016 911 GT3 RS and 911 R, 2018 911 GT3 and 911 GT2 RS and 2019 911 GT3 RS, 911 GT3, and 911 GT2 RS vehicles. The Child Restraint System (CRS) instructions within the Owner's Manual may not provide enough specificity for proper installation. As such, these vehicles fail to comply with the requirements of Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) number 225, "Child Restraint Anchorage Systems."
- Riesgo
- Improper CRS installation increases the risk of an injury to the occupant in the event of a crash.
- Solución
- Porsche will notify owners, and dealers will provide a an Owner's Manual supplement with proper CRS installation instructions, free of charge. The recall began February 7, 2020. Owners may contact Porsche customer service at 1-800-767-7243. Porsche's number for this recall is AKC0.
Bolsas de aire · 6 mar 2019
Campaña NHTSA 19V179000 · 417 vehículos
- Problema
- Porsche Cars North America, Inc. (Porsche) is recalling certain 2018 718 Boxster, Boxster S and Boxster GTS, 718 Cayman, Cayman S and Cayman GTS, 911 Carrera, Carrera T, Targa 4 GTS, Carrera 4, Carrera S, Carrera 4S, Carrera GTS, Carrera 4 GTS, Carrera Cabriolet, Carrera S Cabriolet, Carrera 4S Cabriolet, Carrera GTS Cabriolet, Carrera 4 GTS Cabriolet, Targa 4, Targa 4S, Turbo, Turbo S, Turbo S Exclusive Series, Turbo Cabriolet, Turbo S Cabriolet and GT3 vehicles. The side air bag impact sensors may not have been properly tightened to the vehicle.
- Riesgo
- In the event of a crash, the air bags may not deploy, increasing the risk of injury.
- Solución
- Porsche will notify owners, and dealers will tighten the air bag sensors, as necessary, free of charge. The recall began May 17, 2019. Owners may contact Porsche customer service at 1-800-767-7243. Porsche's number for this recall is AKA4.
No todos los 911 2018 están afectados: solo el VIN lo confirma.
Problemas reportados por propietarios
Reportes sin verificar; los más vendidos acumulan más.
Lista para comprar un Porsche 911 2018 usado
- Consulta el VIN en nhtsa.gov/recalls. 2 retiros en este año: pide comprobantes de reparación.
- Sistema eléctrico › Ignition › Switch — 1 reportes de propietarios. Prueba todas las ventanas, seguros, luces, pantallas y puertos USB; revisa la antigüedad de la batería.
- Prevención de impacto en reversa › Sensing System › Camera — 1 reportes de propietarios. Asegúrate de que los asistentes de manejo y la cámara de reversa funcionen sin mensajes de error.
- Millaje a vigilar. Los propietarios suelen reportar problemas alrededor de las 26,000 millas; pregunta qué se reparó cerca de ese punto.
- Antes de pagar: historial de servicio, reporte de antecedentes e inspección de un mecánico independiente.
Generado por DecodedCars a partir de retiros y quejas de propietarios ante la NHTSA para el Porsche 911 2018. No sustituye una inspección profesional.
Otros años del 911
Comparar todos los años →| Año | MPG (mejor) | Largo | General | Retiros | Quejas |
|---|---|---|---|---|---|
| 911 2026 | 21 | 178 in | Sin calificar | 0 | 1 |
| 911 2025 | 21 | 178 in | Sin calificar | 2 | 2 |
| 911 2024 | 21 | 178 in | Sin calificar | 5 | 7 |
| 911 2023 | 21 | 178 in | Sin calificar | 8 | 3 |
| 911 2022 | 21 | 178 in | Sin calificar | 8 | 10 |
| 911 2021 | 21 | 178 in | Sin calificar | 8 | 6 |
| 911 2020 | 20 | 178 in | Sin calificar | 8 | 7 |
| 911 2019 | 25 | 176.8 in | Sin calificar | 3 | 2 |
| 911 2017 | 25 | 176.8 in | Sin calificar | 5 | 6 |
| 911 2016 | 23 | 176.8 in | Sin calificar | 3 | 2 |
| 911 2015 | 23 | 176.8 in | Sin calificar | 2 | 8 |
| 911 2014 | 23 | 176.8 in | Sin calificar | 4 | 4 |
Fuentes: EPA, NHTSA, Transport Canada, Wikimedia Commons. Sin afiliación con la NHTSA, la EPA ni Porsche. Cómo lo calculamos →